我来回答



temuser3
游客
高考录取批次合并后,哪些院校分数线或将上调?  
 无悬赏 |  浏览次数:10169次  |  此问题已结束
高考录取批次合并后,哪些院校分数线或将上调?


yuhonglei
yuhonglei
风云使者
回答于:2016/4/14 13:52:00

  今年辽宁高考录取批次合并调整后,本科一批设7个平行院校志愿,本科二批设9个平行院校志愿。那么,高考录取批次志愿调整后,对考生和家长填报志愿会有影响?哪些院校分数线会上调?据表示,调整后投档次数、志愿绝对数值有所减少,对考生和家长填报志愿提出更高的要求。

  据本省报考专家认为,由于取消了批次之间人为划定的界限,高校在同一个起跑线上招生,对于专业优势比较明显的高校将会更加有利。具体来说,一本录取将会出现“强者恒强”的局面,热门高校、热门专业分数依然走高;往年一本B段专业优势突出的热门院校,特别是财经类院校,今年还将出现上扬趋势。同时,一些冷门的、认知度比较低的二本院校分数线可能要比原来有大幅下降。一些办学正规、历史长、地域好的热门三本院校,还会出现分数上涨的现象。

  批次合并、志愿调整以后,哪些院校分数可能会上涨?哪些院校分数可能会下降?专家依据往年录取经验和今年批次特点,梳理了一份名单,供考生和家长参考。

  文科(一本)分数可能会上升的院校

  序号 院校名称 2015年最低分数 2015年最低位次

  1 南京审计学院 574 2081

  2 南京财经大学 566 2650

  3 上海立信会计学院 568 2505

  4 天津财经大学 571 2298

  文科(二本)分数可能会上升的院校

  序号 院校名称 2015年最低分数 2015年最低位次

  1 南开大学滨海学院(天津) 461 18859

  2 南京审计学院金审学院 472 16502

  3 东北师范大学人文学院(长春) 461 18859

  4 浙江大学城市学院(杭州) 459 19296

  5 燕山大学里仁学院(秦皇岛) 459 19296

  6 大连医科大学中山学院 454 20388

  文科(二本)分数可能会下降的院校

  序号 院校名称 2015年最低分数 2015年最低位次

  1 赤峰学院(内蒙古) 477 15473

  2 安康学院(陕西) 477 15473

  3 长治学院(山西) 476 15679

  4 邯郸学院(河北) 466 17811

  5 中原工学院(郑州) 467 17604

  6 曲靖师范学院(云南) 460 19083

  7 玉林师范学院(广西) 460 19083

  8 怀化学院(湖南) 460 19083

  9 百色学院(广西) 460 19083

  10 青海民族大学(西宁) 461 18859

  11 呼伦贝尔学院(内蒙古) 461 18859

  12 湘南学院(郴州) 460 19083

  13 大连科技学院 463 18432

  14 梧州学院(广西) 461 18859

  15 玉溪师范学院(云南) 461 18859

  理科(一本)分数可能会上升的院校

  序号 院校名称 2015年最低分数 2015年最低位次

  1 南京审计学院 575 9786

  2 河北医科大学(石家庄) 565 12100

  3 天津财经大学 568 11349

  4 山西医科大学(晋中) 556 14294

  5 上海立信会计学院 560 13316

  6 南京财经大学 560 13316

  7 南京邮电大学 555 14527

  8 上海理工大学 556 14294

  9 吉林财经大学(长春) 557 14044

  10 江西财经大学(南昌) 551 15573

  11 燕山大学(秦皇岛) 550 15850

  12 杭州电子科技大学 551 15573

  13 上海海事大学 551 15573

  14 首都师范大学(北京) 553 15041

  15 哈尔滨医科大学 538 19249

  理科(二本)分数可能会上升的院校

  序号 院校名称 2015年最低分数 2015年最低位次

  1 南京审计学院金审学院 426 65247

  2 浙江大学城市学院(杭州) 423 66746

  3 北京城市学院 427 64724

  4 河北医科大学临床学院(石家庄) 420 68301

  5 华北电力大学科技学院(保定) 415 70917

  6 南开大学滨海学院(天津) 419 68817

  7 大连医科大学中山学院 416 70390

  8 天津医科大学临床医学院 417 69825

  9 大连财经学院 411 72924



1 共2条记录,分1页